囚车、指挥车、通讯车、救护车技术参数
车辆技术参数 | ||
厂家销售:159 9788 6518 | ||
序号 | 产品型号名称 | 囚车 |
1 | 车体尺寸 mm: | 5780×2000×2360,2480,2490,2580(mm) |
2 | 轴距 mm: | 3750(mm) |
3 | 车辆满载总质量 kg: | 3700(Kg) |
4 | 车辆整备质量 kg: | 2450(Kg) |
5 | 悬挂系统 | 麦费逊式独立前悬,霍奇基斯后悬 |
6 | 离地间隙mm: | 195 |
7 | 转弯半径m: | 6.65 |
8 | 燃油种类: | 柴油 |
9 | 油箱容积(L): | 80 |
10 | 工作方式: | 四缸直列、增压中冷、高压共轨柴油机 |
11 | 排气量 ml: | 2198 |
12 | 额定功率 kw(hp)/rpm: | 100/3500 |
13 | 扭矩 Nm/rpm: | 385/1800-2400 |
14 | 排放标准: | 国六 |
15 | 驱动方式 | 后轮驱动 |
16 | 变速器: | MT82变速器(6速手动变速器) |
17 | 时速 km/h: | ≧145 |
18 | 轮胎规格型号 | 215/75R16LT |
19 | 制动系统 | 前通风盘式,后实心盘式 |
20 | 额定载客(含驾驶员) | 3-15(人) |
车辆主要配置 | ||
1 | 防抱死制动系统 (ABS) | |
2 | 制动力分配系统(EBD) | |
3 | 车辆维护警告系统 | |
4 | 中控门锁 | |
5 | 驾驶室3座椅 | |
6 | 驾驶室安全气囊 | |
7 | 驾驶室电动车窗 | |
8 | 后双开门 | |
9 | USB及收音音响系统 | |
10 | 同色保险杆 | |
11 | 摇控钥匙 |
其他配置 | ||
序号 | 描 述 | 数量 |
1 | 白色车身+蓝色标志 | 1套 |
2 | 100W喇叭 | 1套 |
3 | 车顶前部长排灯 | 1套 |
4 | 尾部顶端左右红蓝小爆闪 | 1套 |
5 | 后舱囚笼 | 1套 |
6 | 整车照明系统 | 1套 |
7 | 看护座椅 | 1套 |
8 | 囚笼左右盲窗防护 | 1套 |
9 | 铝花纹地板 | 1套 |
10 | 脚镣固定环 | 1套 |
11 | 后舱全车玻璃黑色防爆膜 | 1套 |
12 | 车身涂装 | 1套 |
|
选装配置 | |||
1 | GPS导航、DVD播放器、可视倒车影像 | 1套 | |
2 | 前后防暴加强保险杠 | 1套 | |
3 | 整车内监控系统带刻录 | 1套 | |
4 | 空气净化装置 | 1套 | |
5 | 消毒灯 | 1只 | |
6 | 主驾后折叠办公桌 | 1套 | |
7 | 主副驾及看护座椅全套皮质软包 | 1套 | |
8 | 行车记录仪 | 1套 | |
9 | 整车铝合金轮毂 | 4件 | |
10 | 胎压报警系统 | 1套 | |
其他选装说明 | ||
1 | 选装客运版底盘 | |
2 | 选用独立羁押室 | |
3 | 基本配置针对D款 即无独立座椅直接囚笼 | |
4 | 加独立原厂座椅 |
布局图纸参考:
A款 :9座独立囚笼款
B款:11座独立囚笼款
C款:13座
D款:15座
外观图